OUR STORY
Экономический расчет выгоды от использования пресса «Bucher HPX» при переработке винограда
количество дней в сезон | 40 | дней |
производительность пресса в день | 200 | тонн |
к-во сырья в сезон | 8000 | тонн |
к-во концентрата за сезон | ||
при прессовании на прессе Bucher Unipektin | 2 000 | тонн |
при прессовании на винтовых прессах с выходом 76% | 1 850 | тонн |
Экономия концентрата при использовании пресса Bucher Unipektin за один сезон | 150 | тонн |
использованные данные при расчете:
Брикс сырья -22 брикс
Брикс концентрата- 65 брикс
потери
при осветлении и уваривании — 7%
винный камень — 3%